Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Selje | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 06–12 | 0 mm | 3° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | 3° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 3° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 1° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 2° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 3° | Lett bris fra sørøst | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 2° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 2° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 4° | Lett bris fra sørøst | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 5° | Frisk bris fra sør | 10 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 4° | Frisk bris fra sør | 10 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | <1 mm | 4° | Frisk bris fra sør | 10 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 3° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 5° | Frisk bris fra sør | 11 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | 5° | Liten kuling fra sør | 11 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 2 mm | 5° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 5° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | ||
| 13–19 | 2 mm | 6° | Laber bris fra vest | 7 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | 5° | Laber bris fra vest-sørvest | 6 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 2 mm | 5° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 5° | Lett bris fra nord-nordvest | 5 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 6° | Laber bris fra sørvest | 6 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | 6° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?